0-1 1H 40' | 6.80Persita Tangerang | 3.59Hòa | 1.43Persib Bandung | 19 |
0-0 1H 7' | 4.81Casuarina FC | 4.30Hòa | 1.47Darwin Olympic SC | 15 |
1-2 NT | 8.20Hume City U23 | 3.90Hòa | 1.29Preston Lions U23 | 9 |
2-1 2H 37' | Manly United U20 | Hòa | St George FC U20 | 8 |
1-0 2H 8' | 1.78Guangzhou Dandelion Alpha | 2.51Hòa | 5.10Guangxi Hengchen | 9 |
0-0 1H 9' | 2.23FC Altai Oskemen | 2.96Hòa | 2.74FC Kairat Zhastar | 15 |
0-1 1H 40' | 1.930.00Persita Tangerang | 1.910.00Persib Bandung | 19 | |
0-1 1H 40' | 1.60+0.25Persita Tangerang | 2.31-0.25Persib Bandung | 19 | |
0-1 1H 40' | 2.42-0.25Persita Tangerang | 1.54+0.25Persib Bandung | 19 |
0-0 1H 7' | 2.03+1.00Casuarina FC | 1.81-1.00Darwin Olympic SC | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.80+1.25Casuarina FC | 2.04-1.25Darwin Olympic SC | 15 |
1-2 NT | 1.97+0.25Hume City U23 | 1.83-0.25Preston Lions U23 | 9 | |
1-2 NT | 2.560.00Hume City U23 | 1.440.00Preston Lions U23 | 9 |
2-1 2H 37' | 2.01-0.25Manly United U20 | 1.79+0.25St George FC U20 | 8 | |
2-1 2H 37' | 1.110.00Manly United U20 | 4.220.00St George FC U20 | 8 |
0-0 1H 9' | 2.08-0.25FC Altai Oskemen | 1.72+0.25FC Kairat Zhastar | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.700.00FC Altai Oskemen | 2.110.00FC Kairat Zhastar | 15 |
0-2 2H 6' | 1.94+1.25Ural Yekaterinburg U19 | 1.86-1.25Dynamo Moscow U19 | 8 | |
0-2 2H 6' | 2.33+1.00Ural Yekaterinburg U19 | 1.55-1.00Dynamo Moscow U19 | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?