Today (4) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Mais (0) |
Jul 20 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
---|---|---|
1.9699.50Acima | 1.8699.50Abaixo | 1 |
Jul 20 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8090.50Acima | 2.0290.50Abaixo | 1 |
Jul 20 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8086.50Acima | 2.0286.50Abaixo | 1 |
Jul 20 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
2.0292.50Acima | 1.8092.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?