Heute (210) | Sonntag Jun 22 (63) | Montag Jun 23 (18) | Dienstag Jun 24 (7) | Mittwoch Jun 25 (15) | Donnerstag Jun 26 (4) | Freitag Jun 27 (2) | More (36) |
2-1 2H 43' | 1.07Machida Zelvia | 7.40Unentschieden | 90.00Kashima Antlers | 10 | |
3-2 2H 39' | 1.15Avispa Fukuoka | 5.40Unentschieden | 32.00Albirex Niigata | 12 |
1-0 2H 45' | Mt Druitt Town Rangers | Unentschieden | Manly United | 3 | |
0-0 2H 15' | 1.96NWS Spirit FC | 2.25Unentschieden | 5.90Western Sydney Wanderers (Youth) | 11 |
0-0 HT | 2.54FC Mokpo | 2.22Unentschieden | 3.61Paju Citizen FC | 9 | |
0-1 HT | 4.56Busan Transportation Corporation | 2.69Unentschieden | 1.89Chuncheon Citizen FC | 10 | |
0-1 HT | 3.47Gimhae FC | 2.55Unentschieden | 2.26Pocheon Citizen FC | 10 |
2-1 HT | 2.80Southside Eagles FC | 2.96Unentschieden | 2.35Logan Lightning | 10 | |
1-0 1H 20' | 2.59Holland Park Hawks | 3.44Unentschieden | 2.25Rochedale Rovers | 17 |
0-0 HT | 3.85Asuka FC | 2.11Unentschieden | 2.57Criacao Shinjuku | 9 |
1-3 HT | 9.60Taringa Rovers | 6.60Unentschieden | 1.11Grange Thistle | 9 |
0-0 2H 37' | 4.46Kalamunda City FC | 1.37Unentschieden | 5.00Curtin University FC | 8 | |
0-0 2H 45' | 7.10Subiaco AFC | 1.17Unentschieden | 6.40UWA Nedlands FC | 5 |
1-1 1H 20' | 2.04Adelaide Olympic | 3.01Unentschieden | 3.04South Adelaide Panthers | 15 |
1-0 1H 21' | 1.63Hubei Istar | 3.05Unentschieden | 4.69Lanzhou Longyuan Athletic | 17 |
0-0 1H 16' | 2.09Northern Tigers FC (w) | 3.07Unentschieden | 2.86Sydney Olympic (w) | 15 |
0-0 1H 34' | 1.29North Lakes United (w) | 4.22Unentschieden | 7.10Mitchelton FC (w) | 14 |
2-1 2H 30' | 1.099Caboolture SFC (w) | 4.86Unentschieden | 29.00Virginia United Brisbane (w) | 9 |
0-1 1H 35' | 5.50Redlands United U23 | 3.61Unentschieden | 1.43Magic United TFA U23 | 17 |
3-1 2H 44' | 1.590.00Iwaki FC | 2.490.00Kataller Toyama | 3 | |
3-1 2H 44' | 4.70-0.25Iwaki FC | 1.19+0.25Kataller Toyama | 3 |
4-2 2H 24' | 1.770.00Gold Coast Knights | 2.070.00Brisbane City | 9 | |
4-2 2H 24' | 2.47-0.25Gold Coast Knights | 1.52+0.25Brisbane City | 9 | |
4-2 2H 24' | 3.08-0.50Gold Coast Knights | 1.32+0.50Brisbane City | 9 |
1-3 2H 42' | 2.310.00Perth Glory (Youth) | 1.600.00Stirling Macedonia | 7 | |
1-3 2H 42' | 1.36+0.25Perth Glory (Youth) | 2.92-0.25Stirling Macedonia | 7 |
0-0 HT | 1.65+0.25Asuka FC | 2.23-0.25Criacao Shinjuku | 9 | |
0-0 HT | 2.400.00Asuka FC | 1.550.00Criacao Shinjuku | 9 |
5-0 HT | 1.90-1.00Caroline Springs George Cross | 1.94+1.00Manningham United Blues | 8 | |
5-0 HT | 1.57-0.75Caroline Springs George Cross | 2.36+0.75Manningham United Blues | 8 |
2-0 2H 34' | 2.00-0.25Macarthur Rams FC | 1.80+0.25Bonnyrigg White Eagles | 8 | |
2-0 2H 34' | 1.140.00Macarthur Rams FC | 3.940.00Bonnyrigg White Eagles | 8 |
1-3 HT | 1.69+0.25Taringa Rovers | 2.01-0.25Grange Thistle | 9 | |
1-3 HT | 2.290.00Taringa Rovers | 1.470.00Grange Thistle | 9 |
1-1 1H 20' | 1.78-0.25Adelaide Olympic | 2.02+0.25South Adelaide Panthers | 15 | |
1-1 1H 20' | 2.04-0.50Adelaide Olympic | 1.76+0.50South Adelaide Panthers | 15 |
1-0 1H 21' | 1.94+0.25Hubei Istar | 1.86-0.25Lanzhou Longyuan Athletic | 17 | |
1-0 1H 21' | 2.360.00Hubei Istar | 1.530.00Lanzhou Longyuan Athletic | 17 |
0-0 1H 16' | 1.86-0.25Northern Tigers FC (w) | 1.94+0.25Sydney Olympic (w) | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.09-0.50Northern Tigers FC (w) | 1.71+0.50Sydney Olympic (w) | 15 |
0-0 1H 34' | 1.78-1.25North Lakes United (w) | 2.02+1.25Mitchelton FC (w) | 14 | |
0-0 1H 34' | 2.03-1.50North Lakes United (w) | 1.77+1.50Mitchelton FC (w) | 14 |
2-1 2H 30' | 2.19-0.25Caboolture SFC (w) | 1.64+0.25Virginia United Brisbane (w) | 9 | |
2-1 2H 30' | 1.350.00Caboolture SFC (w) | 2.810.00Virginia United Brisbane (w) | 9 |
0-1 1H 35' | 1.76+0.25Redlands United U23 | 2.04-0.25Magic United TFA U23 | 17 | |
0-1 1H 35' | 2.130.00Redlands United U23 | 1.680.00Magic United TFA U23 | 17 |
Jun 21 18:00 | 2.00Gangwon FC | 3.25Unentschieden | 3.66Daegu FC | 19 | |
Jun 21 18:00 | 1.80Pohang Steelers | 3.29Unentschieden | 4.48Jeju SK FC | 19 | |
Jun 21 18:00 | 2.61Jeonbuk Hyundai Motors | 3.08Unentschieden | 2.68FC Seoul | 19 |
Jun 21 17:00 | 4.84Wollongong Wolves | 4.12Unentschieden | 1.48Rockdale Ilinden FC | 15 |
Jun 21 17:00 | 3.70Eastern Suburbs FC | 3.85Unentschieden | 1.69Peninsula Power | 13 | |
Jun 21 17:00 | 1.33Moreton City Excelsior | 5.00Unentschieden | 5.70Brisbane Roar (Youth) | 13 |
Jun 21 18:00 | 1.36North Eastern Metro Stars | 4.62Unentschieden | 5.80FK Beograd Adelaide | 13 |
Jun 21 18:30 | 2.04Hellenic Athletic Club | 3.73Unentschieden | 2.76Port Darwin FC | 13 |
Jun 21 17:30 | 2.40Caboolture SFC | 3.73Unentschieden | 2.29Broadbeach United | 13 |
Jun 21 23:59 | 1.43Bodo Glimt | 4.99Unentschieden | 6.10Brann | 23 |
Jun 22 03:00 | 1.95Real Oviedo | 3.01Unentschieden | 4.25CD Mirandes | 19 |
Jun 21 23:59 | 2.31Portugal U21 | 3.41Unentschieden | 2.81Netherlands U21 | 30 | |
Jun 22 03:00 | 2.19Spain U21 | 3.30Unentschieden | 3.11England U21 | 30 |
Jun 21 20:00 | 2.12Asane Fotball | 3.27Unentschieden | 3.08Moss | 15 | |
Jun 21 20:00 | 3.22Egersund | 3.78Unentschieden | 1.90Kongsvinger | 15 | |
Jun 21 22:00 | 2.00Aalesund FK | 3.39Unentschieden | 3.27Odd BK | 15 | |
Jun 21 22:00 | 4.53Ranheim | 4.00Unentschieden | 1.58Lillestrom | 15 | |
Jun 21 22:00 | 2.46Raufoss IL | 3.28Unentschieden | 2.56Hodd | 15 | |
Jun 21 22:00 | 2.11Start IK | 3.57Unentschieden | 2.88Stabaek | 15 |
Jun 21 21:00 | 1.53BFC Daugavpils | 3.89Unentschieden | 4.68FK Tukums 2000 | 15 | |
Jun 21 23:00 | 1.31FK Liepaja | 4.40Unentschieden | 7.40FK Metta | 15 |
Jun 21 23:59 | 1.67Grindavik | 3.83Unentschieden | 3.84Volsungur Husavik | 15 |
Jun 21 21:00 | 2.24FC Slutsk | 2.95Unentschieden | 2.98Naftan Novopolotsk | 15 | |
Jun 21 23:00 | 1.51Dynamo Brest | 3.65Unentschieden | 5.40FC Gomel | 15 |
Jun 21 20:00 | 3.15FC Suduroy | 3.32Unentschieden | 1.88B68 Toftir | 13 |
Jun 21 23:00 | 2.36Navbahor Namangan | 3.10Unentschieden | 2.67AGMK Olmaliq | 13 |
Jun 22 02:30 | 2.00SD Ponferradina | 2.96Unentschieden | 3.51FC Andorra | 13 |
Jun 22 03:00 | 2.74UTS Rabat | 2.92Unentschieden | 2.41Olympique Safi | 13 |
Jun 21 22:00 | 1.63Nordic United FC | 3.64Unentschieden | 3.76Enkopings SK | 13 |
Jun 21 19:30 | 1.71FCI Levadia Tallinn | 3.47Unentschieden | 3.98JK Nomme Kalju | 13 | |
Jun 21 23:59 | 2.66Paide Linnameeskond | 3.18Unentschieden | 2.32Flora Tallinn | 13 |
Jun 21 23:59 | 1.77SD Beasain | 3.11Unentschieden | 3.77CD Cortes | 13 | |
Jun 22 01:00 | 2.28Burgos CF Promesas | 2.99Unentschieden | 2.64UD Castellonense | 13 |
Jun 22 07:00 | 1.25Canada | 5.20Unentschieden | 8.80Curacao | 20 | |
Jun 22 10:00 | 2.00Honduras | 3.09Unentschieden | 3.59El Salvador | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.43Avai FC | 2.89Unentschieden | 2.90Atletico Paranaense | 13 | |
Jun 22 05:30 | 2.03Remo Belem | 3.04Unentschieden | 3.58Paysandu SC | 13 | |
Jun 22 07:30 | 2.11Ferroviaria Araraquara (n) | 2.91Unentschieden | 3.53CRB Maceio | 13 |
Jun 22 01:00 | 2.29Juventud Las Piedras | 3.08Unentschieden | 2.78Danubio Montevideo | 13 | |
Jun 22 03:30 | 7.90Miramar Misiones | 5.10Unentschieden | 1.24Nacional Montevideo | 13 |
Jun 22 00:30 | 2.21CD Magallanes | 3.10Unentschieden | 2.89Santiago Wanderers | 13 |
Jun 22 02:00 | 1.65HFX Wanderers | 3.34Unentschieden | 4.03Vancouver FC | 13 | |
Jun 22 04:30 | 1.39Cavalry FC | 3.75Unentschieden | 5.90Pacific Langford | 12 |
Jun 21 17:00 | 1.97+1.00Wollongong Wolves | 1.87-1.00Rockdale Ilinden FC | 15 | |
Jun 21 17:00 | 2.13+0.75Wollongong Wolves | 1.72-0.75Rockdale Ilinden FC | 15 |
Jun 21 17:00 | 1.89+0.75Eastern Suburbs FC | 1.95-0.75Peninsula Power | 13 | |
Jun 21 17:00 | 1.90-1.50Moreton City Excelsior | 1.94+1.50Brisbane Roar (Youth) | 13 |
Jun 21 18:00 | 1.84-1.25North Eastern Metro Stars | 2.00+1.25FK Beograd Adelaide | 13 |
Jun 21 18:30 | 2.04-0.50Hellenic Athletic Club | 1.80+0.50Port Darwin FC | 13 |
Jun 21 17:30 | 1.970.00Caboolture SFC | 1.870.00Broadbeach United | 13 |
Jun 21 23:59 | 1.97-1.25Bodo Glimt | 1.95+1.25Brann | 23 | |
Jun 21 23:59 | 2.17-1.50Bodo Glimt | 1.77+1.50Brann | 23 | |
Jun 21 23:59 | 1.70-1.00Bodo Glimt | 2.28+1.00Brann | 23 | |
Jun 21 23:59 | 2.44-1.75Bodo Glimt | 1.61+1.75Brann | 23 |
Jun 22 03:00 | 1.95-0.50Real Oviedo | 1.97+0.50CD Mirandes | 19 | |
Jun 22 03:00 | 2.28-0.75Real Oviedo | 1.70+0.75CD Mirandes | 19 | |
Jun 22 03:00 | 1.64-0.25Real Oviedo | 2.38+0.25CD Mirandes | 19 |
Jun 22 03:00 | 2.260.00Real Oviedo | 1.710.00CD Mirandes | 1 |
Jun 21 23:59 | 2.07-0.25Portugal U21 | 1.85+0.25Netherlands U21 | 30 | |
Jun 21 23:59 | 1.720.00Portugal U21 | 2.250.00Netherlands U21 | 30 | |
Jun 21 23:59 | 2.31-0.50Portugal U21 | 1.68+0.50Netherlands U21 | 30 | |
Jun 21 23:59 | 1.57+0.25Portugal U21 | 2.53-0.25Netherlands U21 | 30 | |
Jun 22 03:00 | 1.95-0.25Spain U21 | 1.97+0.25England U21 | 30 | |
Jun 22 03:00 | 2.19-0.50Spain U21 | 1.76+0.50England U21 | 30 | |
Jun 22 03:00 | 1.620.00Spain U21 | 2.420.00England U21 | 30 | |
Jun 22 03:00 | 2.66-0.75Spain U21 | 1.52+0.75England U21 | 30 |
Jun 21 23:59 | 1.700.00Portugal U21 | 2.160.00Netherlands U21 | 1 | |
Jun 22 03:00 | 1.670.00Spain U21 | 2.200.00England U21 | 1 |
Jun 21 20:00 | 1.82-0.25Asane Fotball | 2.08+0.25Moss | 15 | |
Jun 21 20:00 | 2.12-0.50Asane Fotball | 1.79+0.50Moss | 15 | |
Jun 21 20:00 | 2.00+0.50Egersund | 1.90-0.50Kongsvinger | 15 | |
Jun 21 20:00 | 1.76+0.75Egersund | 2.16-0.75Kongsvinger | 15 | |
Jun 21 22:00 | 2.00-0.50Aalesund FK | 1.90+0.50Odd BK | 15 | |
Jun 21 22:00 | 1.72-0.25Aalesund FK | 2.21+0.25Odd BK | 15 | |
Jun 21 22:00 | 1.83+1.00Ranheim | 2.07-1.00Lillestrom | 15 | |
Jun 21 22:00 | 2.09+0.75Ranheim | 1.81-0.75Lillestrom | 15 | |
Jun 21 22:00 | 1.910.00Raufoss IL | 1.990.00Hodd | 15 | |
Jun 21 22:00 | 2.23-0.25Raufoss IL | 1.71+0.25Hodd | 15 | |
Jun 21 22:00 | 1.84-0.25Start IK | 2.06+0.25Stabaek | 15 | |
Jun 21 22:00 | 2.11-0.50Start IK | 1.80+0.50Stabaek | 15 |
Jun 21 21:00 | 1.99-1.00BFC Daugavpils | 1.85+1.00FK Tukums 2000 | 15 | |
Jun 21 21:00 | 1.71-0.75BFC Daugavpils | 2.14+0.75FK Tukums 2000 | 15 | |
Jun 21 23:00 | 1.81-1.25FK Liepaja | 2.03+1.25FK Metta | 15 | |
Jun 21 23:00 | 2.09-1.50FK Liepaja | 1.75+1.50FK Metta | 15 |
Jun 21 23:59 | 1.96-0.75Grindavik | 1.88+0.75Volsungur Husavik | 15 | |
Jun 21 23:59 | 1.67-0.50Grindavik | 2.20+0.50Volsungur Husavik | 15 |
Jun 21 21:00 | 1.95-0.25FC Slutsk | 1.89+0.25Naftan Novopolotsk | 15 | |
Jun 21 21:00 | 1.660.00FC Slutsk | 2.210.00Naftan Novopolotsk | 15 | |
Jun 21 23:00 | 1.99-1.00Dynamo Brest | 1.85+1.00FC Gomel | 15 | |
Jun 21 23:00 | 1.73-0.75Dynamo Brest | 2.12+0.75FC Gomel | 15 |
Jun 21 20:00 | 1.88+0.50FC Suduroy | 1.88-0.50B68 Toftir | 13 |
Jun 21 23:00 | 1.800.00Navbahor Namangan | 2.040.00AGMK Olmaliq | 13 |
Jun 22 02:30 | 1.78-0.25SD Ponferradina | 2.06+0.25FC Andorra | 13 |
Jun 22 03:00 | 2.050.00UTS Rabat | 1.790.00Olympique Safi | 13 |
Jun 21 23:59 | 1.88-0.75USM Khenchela | 1.96+0.75MC El Bayadh | 13 | |
Jun 22 00:45 | 2.13+1.00Olympique Akbou | 1.72-1.00CR Belouizdad | 13 | |
Jun 22 00:45 | 2.04-2.00MC Alger | 1.80+2.00NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.83+0.25Paradou AC | 2.01-0.25ES Mostaganem | 13 | |
Jun 22 00:45 | 1.86-1.50JS Kabylie | 1.98+1.50ASO Chlef | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.90-0.75Nordic United FC | 1.90+0.75Enkopings SK | 13 |
Jun 21 19:30 | 2.01-0.75FCI Levadia Tallinn | 1.83+0.75JK Nomme Kalju | 13 | |
Jun 21 23:59 | 2.050.00Paide Linnameeskond | 1.790.00Flora Tallinn | 13 |
Jun 21 18:30 | 1.87-1.50Honefoss BK | 1.93+1.50Rana FK | 13 | |
Jun 21 20:00 | 1.750.00Grorud IL | 2.050.00Ullensaker Kisa | 13 | |
Jun 21 20:00 | 1.830.00Kjelsas Fotball | 1.970.00Strommen IF | 13 | |
Jun 21 20:00 | 2.050.00Vard Haugesund | 1.750.00Arendal | 13 | |
Jun 21 21:00 | 1.970.00Pors Fotball | 1.830.00Flekkeroy IL | 13 |
Jun 21 23:59 | 1.78-0.50SD Beasain | 1.98+0.50CD Cortes | 13 | |
Jun 22 01:00 | 2.04-0.25Burgos CF Promesas | 1.72+0.25UD Castellonense | 13 |
Jun 22 07:00 | 2.04-1.75Canada | 1.86+1.75Curacao | 20 | |
Jun 22 07:00 | 1.78-1.50Canada | 2.13+1.50Curacao | 20 | |
Jun 22 10:00 | 2.00-0.50Honduras | 1.90+0.50El Salvador | 22 | |
Jun 22 10:00 | 2.25-0.75Honduras | 1.70+0.75El Salvador | 22 |
Jun 22 00:30 | 1.78+0.25Union Espanola | 2.13-0.25Coquimbo Unido | 13 | |
Jun 22 03:00 | 1.92-1.75Club Universidad de Chile | 1.98+1.75Deportes Iquique | 13 | |
Jun 22 05:30 | 1.80+0.25Huachipato FC | 2.11-0.25CD Palestino | 13 |
Jun 22 03:00 | 1.780.00Avai FC | 2.130.00Atletico Paranaense | 13 | |
Jun 22 05:30 | 2.03-0.50Remo Belem | 1.87+0.50Paysandu SC | 13 | |
Jun 22 07:30 | 2.11-0.50Ferroviaria Araraquara (n) | 1.80+0.50CRB Maceio | 13 |
Jun 22 03:00 | 2.03+0.25El Nacional Quito (n) | 1.81-0.25Universidad Catolica Quito | 13 | |
Jun 22 05:30 | 1.94-0.25Emelec Guayaquil | 1.90+0.25Delfin SC | 13 | |
Jun 22 08:00 | 1.84-0.25CD Macara | 2.00+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 13 |
Jun 22 02:00 | 1.75-0.25Sport Huancayo | 2.09+0.25FBC Melgar Arequipa | 13 | |
Jun 22 04:15 | 1.76+0.50CD Los Chankas | 2.08-0.50Sporting Cristal | 13 | |
Jun 22 08:00 | 1.88-1.00Deportivo Garcilaso | 1.96+1.00Ayacucho FC | 13 |
Jun 22 01:00 | 1.740.00Juventud Las Piedras | 2.110.00Danubio Montevideo | 13 | |
Jun 22 03:30 | 2.05+1.50Miramar Misiones | 1.79-1.50Nacional Montevideo | 13 |
Jun 22 00:30 | 1.99-0.25CD Magallanes | 1.85+0.25Santiago Wanderers | 13 |
Jun 22 02:00 | 1.95-0.75HFX Wanderers | 1.85+0.75Vancouver FC | 13 | |
Jun 22 04:30 | 2.05-1.25Cavalry FC | 1.75+1.25Pacific Langford | 12 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?