Today (8) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (0) |
Jul 16 23:59 Rachel Banham (Over) -vs- Rachel Banham (Under) | ||
---|---|---|
2.073.50Acima | 1.753.50Abaixo | 2 |
Jul 16 23:59 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Jul 17 01:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
2.073.50Acima | 1.753.50Abaixo | 2 |
Jul 17 01:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
2.073.50Acima | 1.753.50Abaixo | 2 |
Jul 17 03:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Jul 17 03:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Jul 17 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.604.50Acima | 2.284.50Abaixo | 2 |
Jul 17 08:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jul 16 23:59 Rachel Banham (Over) -vs- Rachel Banham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 23:59 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 01:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 01:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 03:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 03:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 08:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?