Today (0) | Quarta-feira Jul 16 (9) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 16 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8013.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Jul 16 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.8025.50Acima | 2.0025.50Abaixo | 2 |
Jul 17 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
2.0033.50Acima | 1.8033.50Abaixo | 2 |
Jul 17 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
2.0030.50Acima | 1.8030.50Abaixo | 2 |
Jul 17 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
2.0526.50Acima | 1.7526.50Abaixo | 2 |
Jul 17 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.9020.50Acima | 1.9020.50Abaixo | 2 |
Jul 17 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.8012.50Acima | 2.0012.50Abaixo | 2 |
Jul 17 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.9032.50Acima | 1.9032.50Abaixo | 2 |
Jul 17 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.9023.50Acima | 1.9023.50Abaixo | 2 |
Jul 16 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 16 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 17 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?