Today (9) | Segunda-feira Aug 11 (0) | Terça-feira Aug 12 (0) | Quarta-feira Aug 13 (0) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Sexta-feira Aug 15 (0) | Sábado Aug 16 (0) | Mais (0) |
Aug 11 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7029.50Acima | 2.1129.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.7033.50Acima | 2.1133.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.7512.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
2.1118.50Acima | 1.7018.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.7027.50Acima | 2.1127.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.7024.50Acima | 2.1124.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.8528.50Acima | 1.9528.50Abaixo | 2 |
Aug 11 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 11 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?