Today (8) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Mais (0) |
Jul 25 07:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Jul 25 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
Jul 25 07:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
Jul 25 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Jul 25 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.8619.50Acima | 1.9619.50Abaixo | 2 |
Jul 25 07:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.9123.50Acima | 1.9123.50Abaixo | 2 |
Jul 25 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
2.0514.50Acima | 1.7714.50Abaixo | 2 |
Jul 25 07:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
Jul 25 07:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 25 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 25 07:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 25 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 25 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 25 07:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 25 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 25 07:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?