Today (6) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Mais (0) |
Jul 31 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.823.50Acima | 2.003.50Abaixo | 2 |
Jul 31 07:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Natasha Cloud (Over) -vs- Natasha Cloud (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Jul 31 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 07:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Natasha Cloud (Over) -vs- Natasha Cloud (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?