ယနေ့ (5) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (0) | သောကြာနေ့ Jun 6 (0) | စနေနေ့ Jun 7 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jun 4 **:** ACS Unirea Branistea (n) -vs- ACS FC Bacau | ||
---|---|---|
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** AFC Odorheiu Secuiesc -vs- CS Tunari | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** Politehnica Timisoara -vs- CSM Olimpia Satu Mare | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** CS Dinamo Bucuresti -vs- ဗက်ဒီထာ ကိုလိုနက်စ်တီ | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** SCM Ramnicu Valcea -vs- Gloria Bistrita Nasaud | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** ACS Unirea Branistea (n) -vs- ACS FC Bacau | ||
---|---|---|
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.681.25ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** AFC Odorheiu Secuiesc -vs- CS Tunari | ||
1.501.00ဂိုးပေါ်် | 2.251.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** Politehnica Timisoara -vs- CSM Olimpia Satu Mare | ||
1.681.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** CS Dinamo Bucuresti -vs- ဗက်ဒီထာ ကိုလိုနက်စ်တီ | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** SCM Ramnicu Valcea -vs- Gloria Bistrita Nasaud | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 4 **:** ACS Unirea Branistea (n) -vs- ACS FC Bacau | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 5 |
Jun 4 **:** AFC Odorheiu Secuiesc -vs- CS Tunari | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 5 |
Jun 4 **:** Politehnica Timisoara -vs- CSM Olimpia Satu Mare | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jun 4 **:** CS Dinamo Bucuresti -vs- ဗက်ဒီထာ ကိုလိုနက်စ်တီ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jun 4 **:** SCM Ramnicu Valcea -vs- Gloria Bistrita Nasaud | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။